Description
6700 menggabungkan teknologi AI terbaru dengan kualitas terbaik gambar seri Sony dalam bodi ringkas kamera APS-C. Menawarkan pengenalan subjek canggih, teknologi terbaru untuk menangkap gambar diam dan film, dan kompatibilitas lensa E-mount, 6700 yang ringan dirancang untuk petualangan kreatif, kapan saja, di mana saja.
Dengan bentuk ringkas dan bodi seringan 493 gram, 6700 menawarkan portabilitas dan kemampuan manuver luar biasa tanpa mengurangi kualitas gambar. Desain pegangan baru memberikan genggaman yang kokoh dan lebih nyaman, sekaligus memberikan kontrol leluasa untuk pengambilan gambar diam dan film.
In The Box
- Camera Body Sony A6700
- Standar Zoom Lens E PZ 16-50mm F/3.5-5.6 OSS
- Shoulder Strap
- Eyepiece Cup
- Rechargeable Battery Pack NP-FZ100
Sensor CMOS Exmor R back-illuminated format APS-C
Sensor gambar CMOS Exmor R canggih dengan 26,0megapiksel efektif dikemas dengan teknologi sensor gambar Sony. Menawarkan sensitivitas, resolusi, dan rentang dinamis yang luar biasa, berkat format back-illuminated-nya, lensa on-chip tanpa celah, dan lapisan AR (kaca segel anti pantulan).
Tenaga pemrosesan BIONZ XR untuk kualitas gambar tinggi
Dengan tenaga pemrosesan hingga delapan kalilebih besar daripada versi sebelumnya, mesin pemroses gambar BIONZ XR terbaru menghadirkan gradasi alami dan warna realistis dengan noise rendah untuk gambar diam dan film.
Rentang dinamis lebar demi beragam jenis perekaman
Sensitivitas standar 6700 berkisar dari level rendah ISO 100 hingga ISO 32000, dan menawarkan rentang dinamis lebar sehingga gradasi alami dapat ditangkap dalam adegan kontras tinggi tanpa sorotan yang berlebihan atau bayangan yang terhalang.
Pencahayaan dan warna yang selalu akurat
6700 menawarkan kontrol pencahayaan yang mengesankan. Dilengkapi algoritme AE baru, awalnya dikembangkan untuk model full-frame, yang memungkinkannya mendeteksi area kulit wajah secara akurat dan menyesuaikan pencahayaan saat mengambil foto dan film. Juga mampu mempertahankan warna realistis di beragam sumber cahaya, dari sinar matahari hingga pencahayaan teater dan stadion, dan menghasilkan warna kulit, langit, dan dedaunan lebih alami.
Pilih Creative Look Anda
Creative Look menawarkan fleksibilitas kreatif lebih besar dengan lebih mudah. 10 prasetel dapat digunakan atau diatur melalui 8 parameter yang dapat disesuaikan untuk berbagai subjek atau pemandangan, baik saat merekam gambar diam, film, atau live-streaming. Memudahkan pengaturan mood sebelum pengambilan gambar sehingga gambar siap untuk segera dibagikan.
Pemrosesan AI yang inovatif
6700 dilengkapi dengan unit pemrosesan AI inovatif yang sangat meningkatkan performanya, termasuk pengenalan yang lebih akurat untuk rentang subjek yang lebih luas.
Specification
Imaging
Lens Mount | Sony E |
Sensor Resolution | Actual: 27 Megapixel Effective: 26 Megapixel (6192 x 4128) |
Image Sensor | 23.3 x 15.5 mm (APS-C) CMOS |
Sensor Crop (35mm Equivalent) | Crop Factor: 1.5x Additional Modes: 1.6x *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
Built-In ND Filter | No |
Capture Type | Stills & Video |
Exposure Control
Shutter Type | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/4000 to 30 Seconds Electronic Shutter 1/8000 to 30 Seconds |
Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
ISO Sensitivity Range | Photo 100 to 32,000 in Manual Mode (Extended: 50 to 102,400) 100 to 6400 in Auto Mode Video 100 to 32,000 in Manual Mode 100 to 6400 in Auto Mode |
Metering Method | Center-Weighted Average, Multi-Zone, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
Metering Range | -3 to 20 EV |
White Balance | 2500 to 9900K Presets:ATW, AWB, Auto, Cloudy, Color Temperature, Color Temperature Filter, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
Continuous Shooting | Up to 11 fps at Maximum Resolution for up to59 Frames (Raw)/1000 Frames (JPEG) |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/5/10-Second Delay |
Still Image Capture
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Image File Format | HEIF, JPEG, Raw |
Bit Depth | 14-Bit |
Video Capture
Internal Recording Modes | XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94/100/120 fps [50 to 280 Mb/s] XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94/100/120 fps [30 to 200 Mb/s] XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [100 to 280 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [60 to 200 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [16 to 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 to 222 Mb/s] |
External Recording Modes | 4:2:2 10-Bit via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps HD (1920 x 1080) at 23.98/50/59.94 fps |
Fast-/Slow-Motion Support | Yes |
Gamma Curve | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3 |
Recording Limit | No |
IP Streaming | No |
Built-In Microphone | Stereo |
Audio Recording | XAVC: 2-Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio |
Interface
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Video I/O | 1x Micro-HDMI Output |
Audio I/O | 1x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
Power I/O | 1x USB-C Input |
Other I/O | 1x USB-C Data Output (Shared with Power Input) |
Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: Creators’ App Functionality: Access Stored Files, Remote Control |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Via Connected Smartphone |
Monitor
Display Size | 3.0″ |
Resolution | 1,030,000 Dot |
Display Type | Articulating Touchscreen LCD |
Viewfinder
Type | Built-In Electronic (OLED) |
Size | 0.39″ |
Resolution | 2,359,296 Dot |
Eye Point | 22 mm |
Coverage | 100% |
Magnification | Approx. 1.07x |
Diopter Adjustment | -4 to +3 |
Focus
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Automatic, Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focus, Single-Servo AF |
Autofocus Points | Photo Phase Detection: 759 Video Phase Detection: 495 |
Autofocus Sensitivity | -3 to +20 EV |
Flash
Built-In Flash/Light | No |
Maximum Sync Speed | 1/160 Second |
Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
Dedicated Flash System | TTL |
External Flash Connection | Shoe Mount, Wireless |
General
Battery Type | 1x NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion (Approx. 550 Shots) |
Shoe Mount | 1x Intelligent Hot Shoe |
Tripod Mounting Thread | 1x 1/4″-20 Female (Bottom) |
Material of Construction |
Reviews
There are no reviews yet.