Description
Mini 3 Pro menampilkan tampilan yang benar-benar baru yang dioptimalkan untuk memaksimalkan setiap penerbangan. Dengan baling-baling yang lebih besar, kemiringan bodi yang aerodinamis, dan sistem penginderaan halangan yang kuat, desain yang ramping memungkinkan peningkatan waktu dan keselamatan penerbangan.
Gimbal yang ditata ulang menawarkan rentang rotasi yang lebih lebar untuk bidikan sudut rendah dan Pemotretan Vertikal Sejati, yang memungkinkan peluang kreatif tanpa batas. Setiap aspek dari facelift ini telah dipertimbangkan dengan cermat untuk membawa Drone Miniini ke ketinggian yang belum pernah ada sebelumnya.
DJI Mini 3 Pro luar biasa dalam berbagai kondisi pencahayaan, sehingga Anda selalu siap berkreasi. Sensor CMOS 1/1,3 inci memiliki fitur ISO asli ganda dan mendukung output langsung rekaman HDR. Setiap gambar diperkaya dengan rentang dinamis yang lebih tinggi untuk menampilkan lebih banyak detail dalam sorotan dan bayangan.Nikmati standar luar biasa dari fotografi udara dengan piksel 2.4m yang lebih besar dan rasio aperture f/1.7. Dengan lebih banyak cahaya yang tersedia, gambar Anda akan tampak nyata bahkan dalam adegan cahaya rendah.
In The Box
1x DJI Mini 3 Pro
1x DJI RC-N1 Remote Controller
1x DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery
1x Gimbal Protector
1x Spare Propellers
1x DJI RC-N1 RC Cable (USB Type-C Connector)
1x DJI RC-N1 RC Cable (Lightning Connector)
1x DJI RC-N1 RC Cable (Standard Micro-USB Connector)
1x Screwdriver
6x Screws
Specification
Performance
Maximum Horizontal Speed | 35.8mph / 16m/s (S Mode)22.4mph / 10m/s (N Mode)13.4mph / 6m/s (C Mode) |
Maximum Ascent Speed | 11.2mph / 5m/s |
Maximum Descent Speed | 11.2mph / 5m/s |
Maximum Wind Resistance | 23.9mph / 10.7m/s |
Flight Ceiling | 2.5Miles / 4000m |
Maximum Flight Time | 34 Minutes |
Maximum Hover Time | 30 Minutes |
Maximum Tilt Angle | 40 |
Hovering Accuracy | 1.0′ / 0.3m Horizontal with Vision Positioning0.3′ / 0.1m Vertical with Vision Positioning1.6′ / 0.5m Vertical with GPS |
Maximum Angular Velocity | 250/s (Pitch) |
Camera
Sensor Type | 1/1.28″-Type CMOS Sensor |
Sensor Resolution | Effective: 48 Megapixel |
Focal Length | 24mm (35mm Equivalent) |
Field of View | 82.1 |
Maximum Aperture | f/1.7 |
Minimum Focus Distance | 3.3′ / 1m |
ISO Sensitivity | Photo/Video100 to 6400 in Manual, Auto Mode |
Shutter Speed | Electronic Shutter2 to 1/8000Seconds |
Video Format | 3840 x 2160p at 24/25/30/48/50/60 fps (150 Mb/s MOV/MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC)2720 x 1530p at 24/25/30/48/50/60 fps (150 Mb/s MOV/MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC)1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60/120 fps (150 Mb/s MOV/MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Broadcast Resolution | None |
Still Image Support | DNG / JPEG / Raw48 MP (8064 x 6048)12 MP (4032 x 3024)12 MP (4032 x 2268) |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [512 GB Maximum / U3/V30 or Faster Recommended] |
Photo Modes | Auto-Exposure Bracketing (AEB), Interval, Single Shot |
Gimbal
Number of Axes | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
Control Range | Pitch: -135 to 80Roll: -135 to 45Yaw: -30 to 30 |
Angular Speed | Pitch: 100/s |
Control Accuracy | 0.01 |
Flight Control System
GNSS Support | GPS, BeiDou, Galileo |
3D Object Detection
Operating Range | Not Specified by Manufacturer |
Vision System
Vision System | Downward, Forward, Backward |
Obstacle Sensory Range | 1.3 to 82.0′ / 0.4 to 25.0m |
Forward Field of View | 106 (Horizontal)90 (Vertical) |
Backward Field of View | 58 (Horizontal)73 (Vertical) |
Operating Environment | Surface with Clear Patterns at >15 lux |
Remote Controller / Transmitter
Operating Frequency | 2.4 GHz (2.400 to 2.483)5.8 GHz (5.725 to 5.850) |
Maximum Operating Distance | 7.5Miles / 12km |
Transmitter Power | 26 dBm (2.4 G)26 dBm (5.8 G) |
Flight Battery
Model | Intelligent Flight Battery |
Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer (LiPo) |
Battery Capacity | 2453 mAh / 18.1 Wh |
Battery Configuration | 2 S / 7.38 V |
Maximum Charging Power | 37 W |
Charging Temperature | 41 to 104F / 5 to 40C |
Weight | 2.8oz / 80.5g |
General
Rotor Configuration | 4 |
Operating Temperature | 32 to 104F / 0 to 40C |
Diagonal Size | 9.7″ / 247mm |
Overall Dimensions | 3.5 x 2.4 x 5.7″ / 90.0 x 62.0 x 145.0mm (Folded)14.3 x 2.8 x 9.9″ / 362.0 x 70.0 x 251.0mm (Unfolded) |
Reviews
There are no reviews yet.