Description
Rekam video beresolusi 4K ultra wide dengan stabil di dalam ataupun di luar ruangan, perekaman di dalam suatu objek dan di sekitarnya dengan DJI Avata. Dengan desain canggih dan futuristik yang disebut dengan cinewhoop, Drone Avata hadir dalam bentuk seukuran telapak tangan dengan empat baling-baling yang dilindungi dengan pelindung yang terpasang. Selain penjaga baling-baling bawaan, avata menampilkan penglihatan binokular ke bawah dan penginderaan inframerah TOF untuk keamanan yang lebih besar. Sensor-sensor ini mendeteksi hambatan di bawah dan memungkinkan avata melakukan penerbangan ketinggian atau rendah saat dalam ruangan. Jika drone DJI Avata terkena sentuhan, drone akan secara otomatis bisa memantul dan terus terbang menjauh. Gabungkan Drone avata dengan DJI Goggles dan DJI Motion Controller yang disertakan untuk pengalaman terbang seperti nyata.
In The Box
1x DJI Avata Drone
1x FPV Goggles V2
1x Motion Controller
1x Intelligent Flight Battery
3x Propellers (Pair)
1x Power Adapter
1x Gimbal Protector
1x Type-C to Type-C PD Cable
1x Screwdriver
4x Screws (M27)
1x FPV Goggles Battery
1x FPV Goggles Headband
1x FPV Goggles Power Cable (USB-C)
4x FPV Goggles Dual-Band Antenna
1x FPV Goggles USB-C Cable
1x FPV Goggles V2 OTG Cable
1x Lanyard
Specification
Performance
Maximum Takeoff Weight | 14.5oz / 410g |
Maximum Horizontal Speed | 17.9mph / 8m/s (Normal)31.3mph / 14m/s (Sport)60.4mph / 27m/s (Manual) |
Maximum Ascent Speed | 13.4mph / 6m/s |
Maximum Descent Speed | 13.4mph / 6m/s |
Maximum Wind Resistance | 23.9mph / 10.7m/s |
Flight Ceiling | 3.1Miles / 5000m |
Maximum Flight Time | 18 Minutes |
Maximum Hover Time | 18 Minutes |
Hovering Accuracy | 0.3′ / 0.1m Vertical with Vision Positioning1.6′ / 0.5m Vertical with GPS1.0′ / 0.3m Horizontal with Vision Positioning4.9′ / 1.5m Horizontal with GPS |
Camera
Sensor Type | 1/1.7″-Type CMOS Sensor |
Sensor Resolution | Effective: 48 Megapixel |
Focal Length | 2.3mm / 12.7mm (35mm Equivalent) |
Field of View | 155 |
Maximum Aperture | f/2.8 |
Minimum Focus Distance | 2′ / 0.6m |
ISO Sensitivity | 100 to 6400 in Auto Mode100 to 25,600 in Manual Mode |
Shutter Speed | 1/8000 to 1/50Seconds |
Video Format | 3840 x 2160p at 50/60 fps (150 Mb/s MP4 via H.265/HEVC)2704 x 1520p at 50/60/100 fps (150 Mb/s MP4 via H.265/HEVC)1920 x 1080p at 50/60/100 fps (150 Mb/s MP4 via H.265/HEVC) |
Broadcast Resolution | None |
Still Image Support | JPEG(4000 x 3000) |
Internal Storage | 20 GB |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC [256 GB Maximum] |
Photo Modes | Single Shot |
Gimbal
Number of Axes | 1 (Pitch) |
Control Range | Pitch: -80 to 65 |
Angular Speed | Pitch: 60/s |
Control Accuracy | 0.01 |
Flight Control System
GNSS Support | GPS, BeiDou, Galileo |
3D Object Detection
Operating Range | Not Specified by Manufacturer |
Vision System
Vision System | Downward |
Obstacle Sensory Range | 1.6 to 65.6′ / 0.5 to 20.0m |
Operating Environment | Surface with Clear Patterns at >15 lux |
Remote Controller / Transmitter
Operating Frequency | 2.4 GHz (2.400 to 2.483)5.8 GHz (5.725 to 5.850) |
Maximum Operating Distance | 6.2Miles / 10km |
Transmitter Power | 33 dBm (2.4 G)33 dBm (5.8 G) |
Operating Temperature | 14 to 104F / -10 to 40C |
Flight Battery
Battery Chemistry | Li-ion |
Battery Capacity | 2420 mAh / 35.71 Wh |
Charging Temperature | 41 to 104F / 5 to 40C |
Weight | 5.7oz / 162g |
General
Rotor Configuration | 4 |
Operating Temperature | 14 to 104F / -10 to 40C |
Diagonal Size | 4.7″ / 120mm |
Overall Dimensions | 7.1 x 3.1 x 7.1″ / 180.0 x 80.0 x 180.0mm |
Reviews
There are no reviews yet.