Description
DJI Mini 3adalahdronekecil dan ringan yang memiliki berbagai fitur yang membuatnya sangat mudah digunakan dan praktis untuk dibawa ke mana-mana. Drone ini memiliki berat hanya 249 gram.Mini3memiliki kamera 4K yang memberikan hasil gambar dan video yang sangat baik, bahkan pada kondisi cahaya yang minim. Drone ini juga dilengkapi dengan fitur stabilisasi gambar 3-axis yang memastikan bahwa gambar dan video yang diambil tetap stabil dan jernih meskipun drone terbang dengan kecepatan tinggi atau melakukan manuver yang agak ekstrim.Fitur lain yang menjadi kelebihan Mini 3 adalah adanya pengendalian jarak jauh hingga 6 km dengan transmisi video yang mulus dan tanpa gangguan. Drone ini juga memiliki baterai yang standar bertahan hingga 38 menit sehingga cukup lama untuk memotret dan merekam video.Termasuk dengan remote DJI RC, pengontrol canggih yang menggunakan aplikasi LCD dan DJI Fly terintegrasi untuk membuat Andalebih mudah menggunakannya tanpa perlu smartphone.
Aperture f/1.7 kamera dan piksel yang lebih besar merekam detail yang jelas dan menyajikan citra luar biasa bahkan dalam skenario cahaya rendah. Dan dengan Zoom 4X, Anda dapat menjelajahi lebih lanjut dan lokasi pengintai sebelum Anda shoot.Desain gimbal yang inovatif memberi kamera lebih banyak pilihan dengan kemiringan sudut besar. Dan dengan saklar cepat ke pemotretan vertikal yang sebenarnya, bahkan bidikan kasual mencolok dan siap untuk dibagikan.
Dapatkan bidikan canggih dalam hitungan detik hanya dengan satu keran dengan Quickshots seperti Dronie, Circle, Helix, Rocket, dan Boomerang. Anda dapat mengirim hasilnya ke perangkat seluler Anda untuk menyimpan atau berbagi dengan cepat dengan QuickTransfer. Ketika digunakan dengan QuickTransfer, kreasi Anda akan langsung siap untuk dibagikan.
In The Box
1x DJI Mini 3
1x DJI RC
1x Intelligent Flight Battery
1x Spare Propellers (Pair)
6x Spare Screws
1x Screwdriver
1x Gimbal Protector
1x Type-C to Type-C PD Cable
Specification
Performance
Maximum Takeoff Weight | 248 g |
Maximum Horizontal Speed | 36mph / 16.1m/s |
Maximum Ascent Speed | 16.4ft/s / 5m/s |
Maximum Descent Speed | 7.8mph / 3.5m/s |
Maximum Wind Resistance | 23.9mph / 10.7m/s |
Flight Ceiling | 2.5Miles / 4000m |
Maximum Flight Time | 38 Minutes |
Maximum Hover Time | 33 Minutes |
Maximum Tilt Angle | 40 |
Hovering Accuracy | 1.0′ / 0.3m Horizontal with Vision Positioning 0.3′ / 0.1m Vertical with Vision Positioning 4.9′ / 1.5m Horizontal with GPS 1.6′ / 0.5m Vertical with GPS |
Camera
Sensor Type | 1/1.3″-Type CMOS Sensor |
Sensor Resolution | Effective: 12 Megapixel |
Focal Length | 24mm (35mm Equivalent) |
Field of View | 82.1 |
Maximum Aperture | f/1.7 |
Minimum Focus Distance | 3.3′ / 1m |
ISO Sensitivity | Photo/Video 100 to 3200 in Manual, Auto Mode |
Shutter Speed | Electronic Shutter 1/8000 to 4Seconds |
Video Format | 3840 x 2160p at 24/25/30 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, MPEG-4) 2720 x 1530p at 24/25/30 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, MPEG-4) 1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, MPEG-4) |
Still Image Support | DNG / JPEG 12 MP (4000 x 3000) |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC [256 GB Maximum] |
Gimbal
Number of Axes | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
Control Range | Pitch: -90 to 60 Roll: -90 to 0 |
Angular Speed | Pitch: 100/s |
Control Accuracy | 0.01 |
Flight Control System
GNSS Support | GPS, GLONASS, Galileo |
Vision System
Vision System | Downward |
Flight Battery
Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer (LiPo) |
Battery Capacity | 2453 mAh / 18.1 Wh |
Charging Temperature | 41 to 104F / 5 to 40C |
Weight | 2.8oz / 80.5g |
Charger
DC Input Power | 5 VDC at 3 A |
Output Voltage | 5 V, 2 A |
General
Rotor Configuration | 4 |
Operating Temperature | 32 to 104F / 0 to 40C |
Diagonal Size | 8.4″ / 213mm |
Overall Dimensions | 5.8 x 3.5 x 2.4″ / 148.0 x 90.0 x 62.0mm (Folded) 9.9 x 14.3 x 2.8″ / 251.0 x 362.0 x 72.0mm (Unfolded) |
Weight | 8.8oz / 249g |
Reviews
There are no reviews yet.